112學年度企業管理學系金融管理碩士班 | ||||
一般生(正取):12名 | ||||
1126622798 | 1126622820 | 1126622856 | 1126622809 | 1126622796 |
1126622864 | 1126622877 | 1126622925 | 1126622935 | 1126622863 |
1126622939 | 1126622882 | |||
一般生(備取):6名 | ||||
1126622931 | 1126622936 | 1126622900 | 1126622873 | 1126622905 |
1126622929 | ||||
在職生(正取):3名 | ||||
1126622915 | 1126622814 | 1126622839 | ||
在職生(備取):2名 | ||||
1126622888 | 1126622807 | |||
112學年度財經法律學系碩士班 | ||||
一般生(正取):5名 | ||||
1126722871 | 1126722938 | 1126722937 | 1126722797 | 1126722849 |
一般生(備取):5名 | ||||
1126722866 | 1126722869 | 1126722880 | 1126722917 | 1126722870 |
在職生(正取):3名 | ||||
1126722924 | 1126722928 | 1126722843 | ||
在職生(備取):5名 | ||||
1126722867 | 1126722886 | 1126722909 | 1126722808 | 1126722879 |
112學年度科技金融研究所碩士班 | ||||
一般生(正取):6名 | ||||
1126822912 | 1126822933 | 1126822874 | 1126822927 | 1126822908 |
1126822932 | ||||
一般生(備取):6名 | ||||
1126822810 | 1126822844 | 1126822911 | 1126822817 | 1126822872 |
1126822914 | ||||
在職生(正取):2名 | ||||
1126822904 | 1126822836 | |||
在職生(備取):1名 | ||||
1126822823 | ||||
112學年度企業管理學系金融管理碩士在職專班 | ||||
在職生(正取):30名 | ||||
1126922812 | 1126922934 | 1126922813 | 1126922815 | 1126922898 |
1126922902 | 1126922922 | 1126922940 | 1126922885 | 1126922891 |
1126922847 | 1126922842 | 1126922845 | 1126922846 | 1126922890 |
1126922828 | 1126922831 | 1126922832 | 1126922854 | 1126922859 |
1126922930 | 1126922887 | 1126922821 | 1126922893 | 1126922861 |
1126922862 | 1126922868 | 1126922878 | 1126922851 | 1126922921 |
在職生(備取):9名 | ||||
1126922876 | 1126922875 | 1126922894 | 1126922881 | 1126922884 |
1126922805 | 1126922892 | 1126922916 | 1126922819 |
注意事項:
一、本次各錄取生均於112年05月10日(星期三)以掛號寄發錄取通知單,5日內未接獲通知者,請向本校招生中心查詢(洽詢電話:06-2870223﹚。
二、成績複查申請:
1.請於112年05月08日(星期一)中午12:00前將附件「中信金融管理學院112學年度碩士班暨碩士在職專班考試入學成績複查申請表」,填妥應填資料並須附上成績通知單原件,指明複查項目傳真至06-2873851,並來電 (06-2870223)確認。
2.申請複查者,以複查試卷卷面分數及累計分數為限,不得要求重閱卷。
3.餘依公告之簡章為主。