114學年度企業管理學系金融管理碩士班 | ||||
一般生(正取):6名 | ||||
1140424317 | 1140424261 | 1140424393 | 1140424378 | 1140424289 |
1140424307 | ||||
一般生(備取):4名 | ||||
1140424360 | 1140424382 | 1140424269 | 1140424387 | |
在職生(正取):9名 | ||||
1140424402 | 1140424403 | 1140424399 | 1140424400 | 1140424401 |
1140424385 | 1140424297 | 1140424303 | 1140424314 | |
在職生(備取):1名 | ||||
1140424396 | ||||
114學年度財經法律學系碩士班 | ||||
一般生(正取):5名 | ||||
1140524353 | 1140524355 | 1140524404 | 1140524333 | 1140524294 |
一般生(備取):3名 | ||||
1140524324 | 1140524350 | 1140524277 | ||
在職生(正取):4名 | ||||
1140524408 | 1140524343 | 1140524273 | 1140524359 | |
在職生(備取):2名 | ||||
1140524278 | 1140524335 | |||
114學年度科技金融研究所碩士班 | ||||
一般生(正取):5名 | ||||
1140624319 | 1140624406 | 1140624306 | 1140624405 | 1140624358 |
在職生(正取):5名 | ||||
1140624362 | 1140624367 | 1140624260 | 1140624308 | 1140624395 |
在職生(備取):3名 | ||||
1140624255 | 1140624344 | 1140624397 | ||
114學年度智慧健康管理碩士學位學程 | ||||
一般生(正取):9名 | ||||
1140724262 | 1140724263 | 1140724282 | 1140724357 | 1140724283 |
1140724325 | 1140724361 | 1140724389 | 1140724354 | |
一般生(備取):1名 | ||||
1140724346 | ||||
在職生(正取):2名 | ||||
1140724267 | 1140724279 | |||
114學年度金融管理碩士在職專班 | ||||
(正取):30名 | ||||
1140824299 | 1140824332 | 1140824334 | 1140824351 | 1140824366 |
1140824258 | 1140824300 | 1140824364 | 1140824376 | 1140824369 |
1140824370 | 1140824311 | 1140824327 | 1140824330 | 1140824316 |
1140824318 | 1140824371 | 1140824377 | 1140824380 | 1140824296 |
1140824321 | 1140824323 | 1140824386 | 1140824390 | 1140824329 |
1140824407 | 1140824328 | 1140824374 | 1140824288 | 1140824290 |
(備取):8名 | ||||
1140824373 | 1140824398 | 1140824349 | 1140824276 | 1140824336 |
1140824394 | 1140824363 | 1140824375 |
注意事項:
一、本次各錄取生均於114年05月09日(星期五)以掛號寄發錄取通知單,3日內未接獲通知者,請向本校招生中心查詢
﹙洽詢電話:06-2870223﹚。
二、成績複查申請:
1、請於114年05月07日(星期三)中午12:00前將簡章附件「中信金融管理學院114學年度碩士班暨碩士在職專班考試入學成績複查
申請表」,填妥應填資料並須附上成績通知單原件,指明複查項目傳真至06-2873851,
並來電 (06-2870223)確認。
2、申請複查者,以複查試卷卷面分數及累計分數為限,不得要求重閱卷。
3、餘依公告之簡章為主。