跳到主要內容區

【公告】中信金融管理學院113學年度日間學士班單獨招生錄取名單

【公告】中信金融管理學院113學年度日間學士班單獨招生錄取名單

※113學年度單獨招生錄取學系分發原則

一、依考生考試總成績高低及所選填之志願學系順序分發。

二、考生若獲備取資格,則依其志願序辦理遞補。

錄取及報到通知書已於113年8月26日(一)掛號寄出,亦開放網路查詢,有任何問題請致電查詢。

§財務金融學系錄取名單§

正取名單如下:(由左而右,由上而下)

1139524006  1139523986  1139523981  1139523947  1139524001

1139523944  1139524106  1139523970  1139523951  1139523990

1139523958  1139524140  1139523971  1139523968  1139523965

1139523960  1139523984  1139523962  1139523936  1139524120

1139523964  1139523946  1139523942  1139523955  1139524098

備取名單如下:(由左而右,由上而下)

1139524139  1139524069  1139524124  1139524078  1139524031

1139524121

§財經法律學系錄取名單§

 正取名單如下:(由左而右,由上而下)

1139523982  1139524029  1139523956  1139523966  1139524136

1139524116  1139523952  1139524102  1139523973  1139523939

1139523963  1139523959  1139524074  1139523972  1139524030

1139524105  1139524130  1139523978  1139523979  1139523997

1139523998  1139524144  1139524118  1139524070  1139524092

1139524056

備取名單如下:(由左而右,由上而下)

1139524148  1139524035  1139524142  1139524094  1139524033

§企業管理學系錄取名單§

正取名單如下:(由左而右,由上而下)

1139524041  1139523987  1139524028  1139523993  1139523940

1139524021  1139524007  1139523950  1139524080  1139524003

1139524101  1139524067  1139523989  1139523994  1139524052

1139523977  1139524125  1139524065  1139524091  1139524054 

1139524026  1139523995  1139523937  1139524117  1139524008 

1139523996  1139524151  1139523991  1139523992

備取名單如下:(由左而右,由上而下)

1139524088  1139524123  1139524115  1139524146  1139524133

§金融管理學院學士班錄取名單§

正取名單如下:(由左而右,由上而下)

1139524093  1139524011  1139524036  1139524019  1139523999

1139523953  1139524085  1139524010  1139524086  1139524032

1139524131  1139524025  1139524014  1139523961  1139524089

1139524015  1139523948  1139523975  1139524063  1139524064

1139524016  1139524012  1139524097  1139524099  1139524060

1139524132  1139524108  1139523980  1139523983  1139523985

1139524087              

備取名單如下:(由左而右,由上而下)

1139524122  1139524071  1139524147  1139524145  1139524057

§人工智慧學系錄取名單§

正取名單如下:(由左而右,由上而下)

1139524119  1139523969  1139523954  1139524023  1139524137

1139523976  1139524127  1139524141  1139524051  1139524143

1139524020  1139524129  1139524038  1139524049  1139524045

1139524039  1139524053  1139524048  1139524009  1139524017

1139524027  1139524050  1139523957

備取名單如下:(由左而右,由上而下)

1139524002  1139524075  1139524150 

§運動產業管理學士學位學程錄取名單§

正取名單如下:(由左而右,由上而下)

1139524128  1139524062  1139524076  1139524081  1139524077

1139524084  1139524103  1139524073  1139524043  1139524126

1139524072  1139524037  1139524018  1139523949  1139524096

1139524095  1139524022  1139524079  1139523941  1139524013

1139524005  1139524058  1139524100  1139524082  1139524040

1139524066  1139524046  1139524055  1139524047  1139524059

1139524135  1139524034  1139523974  1139524083  1139524107

1139524138  1139524042  1139524024  1139524061  1139524000

1139523988  1139524090  1139524044  1139524004  1139524104

備取名單如下:(由左而右,由上而下)

1139524068  1139524149

瀏覽數: